To make sure you get the best compatibility please ensure you have entered your vehicle registration number above
Cylinder Bore [mm] | 127 |
Component Number | 061PI00101000 |
Component Number | 061WN2701 |
Net Weight [g] | 11,691 |
Packaging height [cm] | 17.3 |
Packaging length [cm] | 33.1 |
Packaging width [cm] | 33.8 |
Cylinder Bore [mm] | 128 |
Component Number | 227WN3701 |
Component Number | 2291710 |
Packaging length [cm] | 15.4 |
Packaging width [cm] | 15.4 |
Packaging height [cm] | 30.3 |
Cylinder Bore [mm] | 115 |
Component Number | 2331910 |
Component Number | 233WN0800 |
Packaging length [cm] | 15.4 |
Packaging width [cm] | 15.4 |
Packaging height [cm] | 30.3 |
Net Weight [g] | 6,157 |
PART NO: 2290292
Cylinder Bore [mm] | 128 |
Component Number | 227WN35 |
Component Number | 2290200 |
Net Weight [g] | 10,200 |
Packaging length [cm] | 15.4 |
Packaging width [cm] | 15.4 |
Packaging height [cm] | 30.3 |
PART NO: 2289883
Component Number | 227WN43 |
Component Number | 2289810 |
Net Weight [g] | 10,660 |
Packaging length [cm] | 15.4 |
Packaging width [cm] | 15.4 |
Packaging height [cm] | 30.3 |
PART NO: 2270293
Component Number | 2270200 |
Component Number | 227WN43 |
Net Weight [g] | 10,633 |
Packaging length [cm] | 15.4 |
Packaging width [cm] | 15.4 |
Packaging height [cm] | 30.3 |