To make sure you get the best compatibility please ensure you have entered your vehicle registration number above
Core Length [mm] | 451 |
Core Width [mm] | 160 |
Core Depth [mm] | 62 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 275 |
Core Width [mm] | 202 |
Core Depth [mm] | 50 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Core Length [mm] | 257 |
Core Width [mm] | 217 |
Core Depth [mm] | 40 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Net Weight [g] | 1,500 |
Packaging width [cm] | 18 |
Packaging height [cm] | 33 |
Packaging length [cm] | 52.5 |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 300 |
Core Width [mm] | 150 |
Core Depth [mm] | 88 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 450 |
Core Width [mm] | 161 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 336 |
Core Width [mm] | 157 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 1347700080
Core Length [mm] | 740 |
Core Width [mm] | 127 |
Core Depth [mm] | 64 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Vehicle Equipment | for vehicles with towbar |
Climate Zones | for tropical climate zones |
Packaging width [cm] | 13.5 |
Packaging height [cm] | 19 |
Net Weight [g] | 2,578 |
Packaging length [cm] | 96 |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 615 |
Core Width [mm] | 142 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 2092285
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 670 |
Core Width [mm] | 212 |
Core Depth [mm] | 40 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Core Length [mm] | 650 |
Core Width [mm] | 157 |
Core Depth [mm] | 64 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Core Length [mm] | 600 |
Core Width [mm] | 109 |
Core Depth [mm] | 96 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Outlet Ø [mm] | 56 |
Inlet Ø [mm] | 56 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Packaging length [cm] | 103 |
Packaging height [cm] | 19 |
Packaging width [cm] | 20 |
Net Weight [g] | 2,400 |
PART NO: 144614ED0A
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 282 |
Core Width [mm] | 217 |
Core Depth [mm] | 50 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 144962803R
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 281 |
Core Width [mm] | 217 |
Core Depth [mm] | 80 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 1881207
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 451 |
Core Width [mm] | 160 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 144614882R
Core Length [mm] | 665 |
Core Width [mm] | 134 |
Core Depth [mm] | 60 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Outlet Ø [mm] | 19 |
Inlet Ø [mm] | 19 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Packaging length [cm] | 103.3 |
Packaging width [cm] | 16.8 |
Net Weight [g] | 2,272 |
Packaging height [cm] | 24 |
PART NO: 1382429080
Core Length [mm] | 735 |
Core Width [mm] | 111 |
Core Depth [mm] | 80 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Outlet Ø [mm] | 59 |
Inlet Ø [mm] | 59 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Packaging length [cm] | 103.3 |
Packaging height [cm] | 16.8 |
Packaging width [cm] | 26.8 |
Net Weight [g] | 2,900 |
PART NO: 144960015R
Core Length [mm] | 730 |
Core Width [mm] | 172 |
Core Depth [mm] | 46 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 257 |
Core Width [mm] | 183 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 2117131
Core Length [mm] | 210 |
Core Width [mm] | 114 |
Core Depth [mm] | 78 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Diameter 1 [mm] | 15 |
Diameter 2 [mm] | 15 |
Manufacturer | HANON |
PART NO: 1423732
Core Length [mm] | 400 |
Core Width [mm] | 145 |
Core Depth [mm] | 62 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | HANON |
Packaging width [cm] | 13.5 |
Net Weight [g] | 1,602 |
Packaging height [cm] | 62 |
Packaging length [cm] | 78 |
PART NO: 1302142
Core Length [mm] | 217 |
Core Width [mm] | 315 |
Core Depth [mm] | 64 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Packaging width [cm] | 18 |
Net Weight [g] | 2,099 |
Packaging height [cm] | 27.5 |
Packaging length [cm] | 55.5 |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 650 |
Core Width [mm] | 161 |
Core Depth [mm] | 64 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 217 |
Core Width [mm] | 249 |
Core Depth [mm] | 50 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 735 |
Core Width [mm] | 112 |
Core Depth [mm] | 80 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 570 |
Core Width [mm] | 148 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 144962019R
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 650 |
Core Width [mm] | 161 |
Core Depth [mm] | 64 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 1382428080
Core Length [mm] | 735 |
Core Width [mm] | 113 |
Core Depth [mm] | 80 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Packaging length [cm] | 103.3 |
Packaging width [cm] | 16.8 |
Packaging height [cm] | 26.8 |
Net Weight [g] | 2,900 |
Core Length [mm] | 340 |
Core Width [mm] | 252 |
Core Depth [mm] | 64 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Packaging height [cm] | 22 |
Net Weight [g] | 2,740 |
Packaging width [cm] | 29 |
Packaging length [cm] | 50.5 |
PART NO: 144969388R
Core Length [mm] | 720 |
Core Width [mm] | 172 |
Core Depth [mm] | 50 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Fitting Position | Intercooler |
Manufacturer | MAHLE |
Outlet Ø [mm] | 61 |
Inlet Ø [mm] | 61 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Packaging length [cm] | 120 |
Packaging height [cm] | 16 |
Packaging width [cm] | 24 |
Net Weight [g] | 2,757 |