To make sure you get the best compatibility please ensure you have entered your vehicle registration number above
Core Length [mm] | 451 |
Core Width [mm] | 160 |
Core Depth [mm] | 62 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 7711134877
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
PART NO: 7711497146
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
only in connection with | 061TA17649000 |
Net Weight [g] | 11,538 |
Packaging width [cm] | 26.5 |
Packaging length [cm] | 27.5 |
Packaging height [cm] | 28.5 |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 275 |
Core Width [mm] | 202 |
Core Depth [mm] | 50 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Fitting Position | Inlet |
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
only in connection with | 037TA15327000 |
Net Weight [g] | 19,096 |
Packaging width [cm] | 26.5 |
Packaging height [cm] | 30.5 |
Packaging length [cm] | 37 |
Version | GARRETT |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
Core Length [mm] | 257 |
Core Width [mm] | 217 |
Core Depth [mm] | 40 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Net Weight [g] | 1,500 |
Packaging width [cm] | 18 |
Packaging height [cm] | 33 |
Packaging length [cm] | 52.5 |
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Air cooled |
Trim Level | --FIRST FIT-- |
Fitting Position | Inlet |
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Water-cooled |
Operating Mode | Vacuum-controlled |
Trim Level | FIRST FIT |
Supplementary Article/Supplementary Info | with gaskets/seals |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 300 |
Core Width [mm] | 150 |
Core Depth [mm] | 88 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 450 |
Core Width [mm] | 161 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Fitting Position | Inlet |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 336 |
Core Width [mm] | 157 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 99461062
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 1347700080
Core Length [mm] | 740 |
Core Width [mm] | 127 |
Core Depth [mm] | 64 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Vehicle Equipment | for vehicles with towbar |
Climate Zones | for tropical climate zones |
Packaging width [cm] | 13.5 |
Packaging height [cm] | 19 |
Net Weight [g] | 2,578 |
Packaging length [cm] | 96 |
Packaging height [cm] | 10 |
Net Weight [g] | 154 |
Packaging length [cm] | 17 |
Packaging width [cm] | 34 |
PART NO: 151928075R
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 1562308
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 1479839
Fitting Position | Inlet |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 615 |
Core Width [mm] | 142 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 2092285
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 670 |
Core Width [mm] | 212 |
Core Depth [mm] | 40 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Core Length [mm] | 650 |
Core Width [mm] | 157 |
Core Depth [mm] | 64 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Core Length [mm] | 600 |
Core Width [mm] | 109 |
Core Depth [mm] | 96 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Outlet Ø [mm] | 56 |
Inlet Ø [mm] | 56 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Packaging length [cm] | 103 |
Packaging height [cm] | 19 |
Packaging width [cm] | 20 |
Net Weight [g] | 2,400 |
PART NO: 7701477300
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
PART NO: 2351529
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 144614ED0A
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 282 |
Core Width [mm] | 217 |
Core Depth [mm] | 50 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 144962803R
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 281 |
Core Width [mm] | 217 |
Core Depth [mm] | 80 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 8200575657
Packaging height [cm] | 15 |
Packaging width [cm] | 20 |
Net Weight [g] | 208 |
Packaging length [cm] | 40 |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 1881207
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 451 |
Core Width [mm] | 160 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 71795687
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Air cooled |
Operating Mode | Vacuum-controlled |
Trim Level | FIRST FIT |
Supplementary Article/Supplementary Info | with gaskets/seals |
PART NO: 1441100Q4H
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Air cooled |
Operating Mode | Vacuum-controlled |
Trim Level | FIRST FIT |
PART NO: 95527141
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Water-cooled |
Supplementary Article/Info 2 | with exhaust manifold |
Operating Mode | Vacuum-controlled |
Trim Level | FIRST FIT |
Emission Standard | Euro 5 |
PART NO: 2275932
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Water-cooled |
Operating Mode | Vacuum-controlled |
Trim Level | FIRST FIT |
PART NO: 93198236
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 1703248
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 144614882R
Core Length [mm] | 665 |
Core Width [mm] | 134 |
Core Depth [mm] | 60 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Outlet Ø [mm] | 19 |
Inlet Ø [mm] | 19 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Packaging length [cm] | 103.3 |
Packaging width [cm] | 16.8 |
Net Weight [g] | 2,272 |
Packaging height [cm] | 24 |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 1745224
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 46779175
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 151925323R
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
Fitting Position | Inlet |
PART NO: 1382429080
Core Length [mm] | 735 |
Core Width [mm] | 111 |
Core Depth [mm] | 80 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Outlet Ø [mm] | 59 |
Inlet Ø [mm] | 59 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Packaging length [cm] | 103.3 |
Packaging height [cm] | 16.8 |
Packaging width [cm] | 26.8 |
Net Weight [g] | 2,900 |
PART NO: 144960015R
Core Length [mm] | 730 |
Core Width [mm] | 172 |
Core Depth [mm] | 46 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Manufacturer | MAHLE |
Cooling Type | Air cooled |
Core Length [mm] | 257 |
Core Width [mm] | 183 |
Core Depth [mm] | 62 |
Water Tank Material (radiator) | Plastic |
Cooling fins material | Aluminium |
Radiator type | Brazed cooling fins |
PART NO: 2117131
Core Length [mm] | 210 |
Core Width [mm] | 114 |
Core Depth [mm] | 78 |
Radiator type | Brazed cooling fins |
Cooling fins material | Aluminium |
Diameter 1 [mm] | 15 |
Diameter 2 [mm] | 15 |
Manufacturer | HANON |
PART NO: 95528438
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Air cooled |
Operating Mode | Vacuum-controlled |
Trim Level | FIRST FIT |
PART NO: 2008152
Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Cooling Type | Water-cooled |
Operating Mode | Vacuum-controlled |
Trim Level | FIRST FIT |
Supplementary Article/Supplementary Info | with gaskets/seals |